Escáner de ultrasonido veterinario Palmtop YSB3000V
Palm smart YSB3000V es el último modelo, con un peso de solo 1.3 KG, que se distingue por su calidad de imagen brillante y clara.
Características principales:
Palm smart YSB3000V es el último modelo, con un peso de solo 1.3 KG, que se distingue por su calidad de imagen clara y brillante. Los transductor intercambiables ofrecen una amplia gama de aplicaciones de diagnóstico. Este escáner es una solución rentable para los médicos veterinarios. El software es completo y de alta versatilidad.
Especificaciones técnicas:
N°. | ||
1 | Modo de escaneo | Convexo / Lineal |
2 | Modos de visualización | B, B + B, B + M, M, 4B |
3 | Profundidad de escaneo | 60mm ~ 130mm |
4 | Escalas de grises | 256 |
5 | Bucle de cine | 508 cuadros (Max) |
6 | Almacenamiento permanente de imágenes | 128 cuadros |
7 | Conversión de imagen | arriba / abajo, izquierda / derecha, negro / blanco |
8 | Mediciones | distancia, circunferencia, área, volumen, frecuencia EF, frecuencia cardíaca |
9 | Mediciones OB | Equino – GA (GSD) Bovino – GA (BL, SL, HL) Porcino — GA (HL) Ovejas –GA (USD) Gato —– GA, EDD (HD, BD) Perro– –GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD) |
10 | Puerto | VIDEO (PALD, NTSC), USB 2.0, Mouse |
11 | Monitor | TFT LCD de 6,4 pulgadas |
12 | Marcas de cuerpo | 40 |
13 | Comentarios | Fecha y hora, nombre, sexo, edad, médico, hospital, anotación |
14 | Aplicaciones | Abdominales, obstetricia / ginecología, urología, cardiología, examen de partes pequeñas, etc. |
15 | Peso | 1.3 kg |
16 | Dimensiones | 263mmX153mmX46mm |
17 | Funcionamiento de la batería | 3 horas (Max) |
18 | Configuración estándar | Unidad principal + 6,5MHz sonda lineal rectal |
19 | Opcional | 1). transductor convexo R40 / 3.5MHz 2). transductor micro-convexo R20 / 5.0MHz 3). transductor lineal L40 / 7.5MHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.